Vektorformate
		
		
			
				| Format | 
				Lesen | 
				Schreiben | 
				Bemerkung | 
			
			
				| ESRI Shapefile | 
				ja | 
				ja | 
				Unterstützung für unterschiedliche Zeichensätze | 
			
			
				| Geography Markup Language (GML) | 
				ja | 
				ja | 
				Template erforderlich | 
			
			
				| FME GML | 
				ja | 
				ja | 
				GML, welches ohne Template auskommt. | 
			
			
				| JUMP GML (JML) | 
				ja | 
				ja | 
				JUMP GML Dialekt | 
			
			
				| Autocad DXF | 
				ja | 
				ja | 
				Über ein Plugin oder vorherige Konvertierung mit einem anderen Werkzeug. | 
			
			
				| Scalable Vector Graphics (SVG) | 
				nein | 
				ja | 
				Über ein Plugin, wobei SVG nicht unbedingt als GIS Format gilt. | 
			
		
		Rasterformate
		
		GEO Datenbanken
		
			
				| Datenbank | 
				Lesen | 
				Schreiben | 
				Bemerkung | 
			
			
				| PostGIS | 
				ja | 
				ja | 
				Zum Schreiben wird ein Plugin benötigt. | 
			
			
				| ArcSDE | 
				ja | 
				nein | 
				Über Plugin. | 
			
			
				| Oracle | 
				ja | 
				nein | 
				Über Plugin. | 
			
			
				| MySQL | 
				ja | 
				nein | 
				Über Plugin. | 
			
			
				| SpatialLite | 
				ja | 
				nein | 
				Siehe dazu SpatialLite im OpenJUMP Wiki | 
			
		
		
			Möchte man Daten in anderen Formaten nutzen, kann man diese vorher mit anderen Werkzeugen konvertieren.
			Hierzu können Sie uns gern kontaktieren.